江森-管道式电磁热量表

价格
议价
配 送 至
择配送地区
购买数量
剩余数量
仅剩198件,抓紧时间购买哦!

描述
服务
发货
店铺名称:
所 在 地:
暂无联系方式
商品详情
规格参数
商品评论
商品咨询

KHE025F-P4F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN25, PN40, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE032F-P4F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN32, PN40, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE040F-P4F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN40, PN40, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE050F-P4CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN50, PN40, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE065F-P4CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN65, PN40, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE080F-P4CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN80, PN40, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE1000FP1CR7I4XXD 管道式电磁热量表 DN1000, PN10, 4-20mA, Modbus, 24VDC
KHE1000FP2CR7I4XXD 管道式电磁热量表 DN1000, PN16, 4-20mA, Modbus, 24VDC
KHE100F-P2CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN100, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE100F-P2F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN100, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VDC
KHE125F-P2CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN125, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE125F-P2F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN125, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VDC
KHE150F-P2CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN150, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE150F-P2F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN150, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VDC
KHE200F-P1CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN200, PN10, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE200F-P2CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN200, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE200F-P2F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN200, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VDC
KHE250F-P1CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN250, PN10, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE250F-P2CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN250, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE250F-P2F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN150, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VDC
KHE300F-P1CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN300, PN10, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE300F-P2CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN300, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE300F-P2F47I2XXD 管道式电磁热量表 D300, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VDC
KHE350F-P1CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN350, PN10, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE350F-P2CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN350, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE350F-P2F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN350, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VDC
KHE400F-P1CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN400, PN10, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE400F-P2CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN400, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE400F-P2F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN400, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VDC
KHE450F-P1CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN450, PN10, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE450F-P2CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN450, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE450F-P2F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN450, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VDC
KHE500F-P1CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN500, PN10, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE500F-P2CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN500, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE500F-P2F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN500, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VDC
KHE600F-P1CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN600, PN10, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE600F-P2CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN600, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE600F-P2F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN600, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VDC
KHE700F-P1CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN700, PN10, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE700F-P2CR7I2XXD 管道式电磁热量表 DN700, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VAC
KHE700F-P2F47I2XXD 管道式电磁热量表 DN700, PN16, 4-20mA, Modbus, 220VDC
KHE800F-P1CR7I4XXD 管道式电磁热量表 DN800, PN10, 4-20mA, Modbus, 24VDC
KHE800F-P2CR7I4XXD 管道式电磁热量表 DN800, PN16, 4-20mA, Modbus, 24VDC
KHE900F-P1CR7I4XXD 管道式电磁热量表 DN900, PN10, 4-20mA, Modbus, 24VDC
KHE900F-P2CR7I4XXD 管道式电磁热量表 DN900, PN16, 4-20mA, Modbus, 24VDC

3E57E1FDBB604A6886F882C93F616724.png